2005年公式戦での今岡選手の成績
【2005年総合成績】
赤地がリーグトップ、青地がチームトップの成績
| 項目 | 数字 | 備考 | 項目 | 数字 | 備考 | |
| 試合数 | 146 | 全試合出場 | 三振 | 88 | 自己最多 | |
| 打率 | .279 | 4年連続3割ならず | 四死球 | 62 | 自己最多 | |
| 打席数 | 630 | 犠打 | 0 | |||
| 打数 | 559 | 犠飛 | 9 | 自己最多 | ||
| 安打 | 156 | 盗塁 | 1 | |||
| 二塁打 | 26 | 併殺打 | 21 | 自己最多 | ||
| 三塁打 | 2 | 出塁率 | .346 | |||
| 本塁打 | 29 | 自己最多 | 長打率 | .488 | ||
| 塁打数 | 273 | 失策 | 14 | 自己最多タイ | ||
| 打点 | 147 | プロ野球史上3位 | 得点圏 | .371 | チームトップ |
【得点圏打率】
| 得点圏打率 | 打数 | 安打数 | HR | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | |
| .371 | 170 | 63 | 15 | 123 | 22 | 33 | 0 | 9 | |
【チーム別対戦成績】
最高の対戦相手が黄字、最悪の対戦相手が青字
・リーグ戦
| 相手 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 打率 | 四死球 | 三振 | |
| Carp | 22 | 87 | 27 | 7 | 37 | .310 | 12 | 15 | |
| Swallows | 22 | 77 | 22 | 4 | 13 | .286 | 11 | 7 | |
| Baystars | 22 | 84 | 17 | 1 | 12 | .202 | 10 | 18 | |
| Dragons | 22 | 84 | 25 | 3 | 16 | .298 | 9 | 18 | |
| Giants | 22 | 87 | 26 | 5 | 29 | .299 | 7 | 13 | |
・交流戦
| 相手 | 試合 | 打数 | 安打 | HR | 打点 | 打率 | 四死球 | 三振 | |
| Hawks | 6 | 23 | 7 | 2 | 8 | .304 | 3 | 4 | |
| Lions | 6 | 25 | 3 | 1 | 1 | .120 | 1 | 3 | |
| Fighters | 6 | 25 | 8 | 1 | 6 | .320 | 2 | 3 | |
| Marines | 6 | 20 | 6 | 1 | 4 | .300 | 4 | 4 | |
| Buffaloes | 6 | 23 | 4 | 3 | 10 | .174 | 1 | 2 | |
| Eagles | 6 | 24 | 11 | 1 | 11 | .458 | 2 | 1 | |
【月別対戦成績】
最高の月が黄字、最悪の月が青字
| 月 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 2BH | 3BH | HR | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 | 備考 | |
| 4月 | .309 | 26 | 94 | 29 | 2 | 0 | 3 | 19 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2年ぶりの盗塁 | |
| 5月 | .313 | 26 | 99 | 31 | 3 | 0 | 6 | 33 | 15 | 11 | 0 | 0 | 交流戦で打点の荒稼ぎ | |
| 6月 | .250 | 22 | 92 | 23 | 9 | 0 | 5 | 22 | 11 | 7 | 0 | 0 | ||
| 7月 | .202 | 23 | 89 | 18 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 故障もあって絶不調 | |
| 8月 | .295 | 24 | 95 | 28 | 5 | 1 | 5 | 27 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2年ぶりの3塁打 | |
| 9・10月 | .300 | 25 | 90 | 27 | 4 | 1 | 7 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2年ぶり優勝・9月月間MVP | |
| 合計 | .283 | 140 | 538 | 152 | 26 | 2 | 28 | 144 | 84 | 58 | 0 | 1 | ||